A LOBBY
| # | CSAPAT | PONT |
|---|---|---|
| 01 | NO FEAR | 61 |
| 02 | ALL SEEING EYES | 49 |
| 03 | Orion | 41 |
| 04 | 99 Esport | 30 |
| 05 | TRUTH E-sport | 29 |
| 06 | R3 TEAM | 27 |
| 07 | Team hee | 22 |
| 08 | XstyleClan | 20 |
| 09 | Condenados 2 | 17 |
| 10 | Teamwork | 16 |
| 11 | 4MericalVibes | 16 |
| 12 | GT family | 16 |
| 13 | BLX | 11 |
| 14 | TEAM ZENITH | 9 |
| 15 | manHATERS | 9 |
| 16 | B13GOLDEN | 6 |
A pontok a csoportkör eredményei. Azonos pontszámnál az eredeti közzétett sorrend látható.